2020 Año fiscal
2020 Finanzas
| Ingresos: | |
|---|---|
| Amazon Smile | $549.37 |
| Fondo de beneficencia | $9,949.04 |
| Donaciones directas (incluye donación para compra de furgoneta) | $50,967.82 |
| Network for Good | $4,815.22 |
| Cuotas de adopción | $20,639.49 |
| Depósito de caja | $1,100.98 |
| Ventas de calendario | $1,000.00 |
| COVID-19 19 Programa de alimentos | $8,405.19 |
| Esterilización y castración - Dando martes | $6,783.63 |
| Ingresos por intereses | $2.85 |
| Ingresos totales: |
$104,213.59 |
| Gastos: | |
| Publicidad | $74.99 |
| Cuidado animal | $1,980.18 |
| Comisión Bancaria | $1,548.33 |
| Gastos de calendario | $1,965.76 |
| Comida de perro | $24,555.94 |
| Licencia y permisos | $195.00 |
| Suministros médicos (Microchips) | $94.42 |
| Material de oficina | $105.68 |
| Franqueo / envío | $288.00 |
| Impresión | $12.50 |
| Servicios profesionales | $1,360.00 |
| Reembolsos (incluye reembolsos por depósitos en cajas) | $1,033.86 |
| Alquilar | $600.00 |
| Gastos por eventos especiales | $197.02 |
| Suscripciones | $741.26 |
| Transporte de perros | $9,727.62 |
| Cuidado veterinario | $6,134.58 |
| Donation to Voluntarios por Los Perros de La Paz, A.C.. Donación (incluye donación de camioneta) | $33,507.41 |
| voluntarios del aprecio | $361.63 |
| Web/internet | $341.45 |
| Gasto total: | $84,825.63 |
| Activos netos: | $19,387.96 |
